2024/08/03
令和6年 8月号「予定納税の時期なのに納付書が送…
コラム
当社の記帳代行サービスは、仕訳量によって料金が変動する従量課金制となっているのが特徴です。
これにより、取引量が少ないときはお客様の費用負担が減る合理的な料金が実現しました。
記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短1日以内での納品 もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
記帳代行のみをご依頼いただく場合の料金はこちらです。
月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行まるごとパック |
---|---|---|
30仕訳まで | 880円/月 | 2,000円/月 |
50仕訳まで | 1,500円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳まで | 20,000円/月 | 35,000円/月 |
500仕訳まで | 22,500円/月 | 40,000円/月 |
600仕訳まで | 30,000円/月 | 45,000円/月 |
600仕訳以上 | +2,500円/100仕訳 | +5,000円/100仕訳 |
(価格は全て税別)
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳 件数 |
特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
証憑ファイリング | 部門別 |
---|---|---|---|---|
30仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
50仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
100仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
150仕訳まで | 6,000円 | 1,500円 | 7,500円 | 6,000円 |
200仕訳まで | 8,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
300仕訳まで | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
400仕訳まで | 15,000円 | 4,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
500仕訳まで | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
600仕訳まで | 25,000円 | 6,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
600仕訳以上 | 別途お見積もり |
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円/月 |
オリジナル帳票オプション | 弊社定型外の帳票を発行します | 5,000円/月 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,000円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 5,000円/月 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円/月 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による特殊な経理処理) |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円/月 |
B(建設、海外取引) | 5,000円/月 | |
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,000円/月 | |
D(消費税課税売上高年間5億円超 または課税売上割合95%未満の場合) |
5,000円/月 |
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける
ような情報を発信してまいります!